
日本YODOGAWA淀川电机集尘机
产品特征
因其有较宽的过滤面积,所以能实现集尘效率高,吸引力强。
采用难易堵塞不织布过滤器。
因为是简单组件方式所以能实现短时间的维修和保养。
增加了静音和防振设计。
从小型到大型都有。
用途
用于各种产业机器,粉体处理装置,各种研磨作业,粉体输送以及包装作业等。
| 型号 | DET100A | DET200A | DET300A | DET300B | ||||
| 集尘方式 | 圆形过滤器 | |||||||
| 电源 | 单相交流100V | 三相交流200V | ||||||
| 输出功率(KW) | 0.05 | 0.2 | 0.3 | |||||
| 频率(Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| 定格电流 | 1 | 0.8 | 3 | 3 | 4.1 | 4.7 | 1.5 | 1.7 |
| 最大时风量(m³/min) | 1.3 | 1.6 | 3.3 | 4 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 6.5 |
| 最高时静压(Kpa) | 0.35 | 0.5 | 0.88 | 1.23 | 1.08 | 1.57 | 1.08 | 1.57 |
| 集尘容量(L) | 0.5 | 1.2 | 1.9 | |||||
| 吸入口径 | 55 | 70 | 100 | |||||
| 排出口 | 75 | 100 | 125 | |||||
| 最大性能时噪音值dB(A) | 56 | 58 | 62 | 65 | 67 | 71 | 67 | 71 |
| 重量(Kg) | 10.8 | 22 | 38 | |||||
| 过滤面积(㎡) | 0.72 | 2.2 | 4.1 | |||||
关注微信公众号