
日本YODOGAWA淀川电机集尘机
产品特征
因其有较宽的过滤面积,所以能实现集尘效率高,吸引力强。
采用难易堵塞不织布过滤器。
因为是简单组件方式所以能实现短时间的维修和保养。
增加了静音和防振设计。
从小型到大型都有。
用途
用于各种产业机器,粉体处理装置,各种研磨作业,粉体输送以及包装作业等。
| 型号 | DET200A | DET200B | ||
| 集尘方式 | 圆形过滤器 | |||
| 电源 | 单相100V | 三相380V | ||
| 输出功率(KW) | 0.2 | 0.2 | ||
| 频率(Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 |
| 定格电流 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 最大时风量(m³/min) | 3.3 | 4.0 | 3.3 | 4.0 |
| 最高时静压(Kpa) | 0.88 | 1.23 | 0.88 | 1.23 |
| 集尘容量(L) | 1.2 | 1.2 | ||
| 吸入口径(mm) | 70 | 70 | ||
| 排出口(mm) | 100 | 100 | ||
| 最大性能时噪音值dB(A) | 62 | 65 | 62 | 65 |
| 重量(Kg) | 22 | 22 | ||
| 过滤面积(㎡) | 2.2 | 2.2 | ||
关注微信公众号